» Preise Hauptsaison
(7.1 - 31.3.2012)
» Preise Nebensaison (1.4.-19.12.2012)
» Preise Weihnachten / Silvester (2012/2013)
Für alle Preise gilt:
- Kinder bis einschl. 3 Jahre sind frei
- Die Kurtaxe beträgt 1,75 Euro p.P./Tag und ist nicht im Übernachtungspreis enthalten.
- Kinder bis 15 Jahre sind von der Kurtaxe befreit
- Es gilt der Gastaufnahmevertrag der Stadt Winterberg (www.winterberg.de), dem alle Buchungsvorgänge zu Grunde liegen.
| PREISE HAUPTSAISON | ||
| Appartement 1 (86 qm, 2 Schlafzimmer, Gäste-WC) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| 2 | auf Anfrage | |
| 3 | 60,00 € | 12,00 € |
| ab 4 | 55,00 € | 11,00 € |
| ab 7 | 50,00 € | 10,00 € |
| Appartement 2 (80 qm, 2 Schlafzimmer) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| 2 | auf Anfrage | |
| 3 | 55,00 € | 12,00 € |
| ab 4 | 50,00 € | 11,00 € |
| ab 7 | 47,00 € | 10,00 € |
| PREISE NEBENSAISON | ||
| Appartement 1 (86 qm, 2 Schlafzimmer, Gäste-WC) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| 2 | auf Anfrage | |
| 3 | 50,00 € | 11,00 € |
| ab 4 | 45,00 € | 10,00 € |
| ab 7 | 40,00 € | 9,00 € |
| Appartement 2 (80 qm, 2 Schlafzimmer) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| 2 | auf Anfrage | |
| 3 | 45,00 € | 11,00 € |
| ab 4 | 40,00 € | 10,00 € |
| ab 7 | 38,00 € | 9,00 € |
| PREISE WEIHNACHTEN / SILVESTER 2012/2013 | ||
| Appartement 1 (86 qm, 2 Schlafzimmer, Gäste-WC) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| ab 4 | 60,00 € | 12,00 € |
| Appartement 2 (80 qm, 2 Schlafzimmer) | ||
| Übernachtungen | 2 Personen | jede weitere Person |
| ab 4 | 55,00 € | 12,00 € |
Bitte beachten Sie unseren Gastaufnahmevertrag!

Verschenken Sie tolle Gutscheine! Bei einem Gutschein ab ab 100 € erhalten Sie eine Solariumkarte plus einen Besuch in der Wärmekabine GRATIS.

Telefon: 02981-802828
E-Mail: landhaussimone@freenet.de